Usage Statistics for weetjewel.com

Summary Period: December 2009
Generated 01-Jan-2010 00:11 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 1149477
Total Files 816236
Total Pages 245015
Total Visits 31734
Total KBytes 18031728
Total Unique Sites 26095
Total Unique URLs 11206
Total Unique Referrers 2027
Total Unique User Agents 1839
. Avg Max
Hits per Hour 1544 8046
Hits per Day 37079 58088
Files per Day 26330 41158
Pages per Day 7903 12221
Visits per Day 1023 1554
KBytes per Day 581669 939819
Hits by Response Code
Code 200 - OK 816236
Code 206 - Partial Content 1297
Code 301 - Moved Permanently 46
Code 302 - Found 56
Code 304 - Not Modified 252737
Code 403 - Forbidden 578
Code 404 - Not Found 78525
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 49556 4.31% 35015 4.29% 10264 4.19% 1296 4.08% 1793 6.87% 700746 3.89%
2 49295 4.29% 35173 4.31% 9493 3.87% 1390 4.38% 1927 7.38% 741444 4.11%
3 47463 4.13% 33707 4.13% 9708 3.96% 1249 3.94% 1829 7.01% 682804 3.79%
4 43786 3.81% 31735 3.89% 9476 3.87% 1232 3.88% 1716 6.58% 646804 3.59%
5 46637 4.06% 33673 4.13% 9639 3.93% 1233 3.89% 1798 6.89% 698876 3.88%
6 55801 4.85% 41158 5.04% 11790 4.81% 1450 4.57% 2006 7.69% 829300 4.60%
7 46040 4.01% 33586 4.11% 9850 4.02% 1370 4.32% 2201 8.43% 686944 3.81%
8 46860 4.08% 34720 4.25% 10341 4.22% 1326 4.18% 1907 7.31% 716797 3.98%
9 41237 3.59% 29111 3.57% 9035 3.69% 1347 4.24% 1999 7.66% 573051 3.18%
10 43725 3.80% 31535 3.86% 9123 3.72% 1269 4.00% 2028 7.77% 670610 3.72%
11 40230 3.50% 29512 3.62% 8902 3.63% 1216 3.83% 1776 6.81% 661374 3.67%
12 47448 4.13% 33241 4.07% 10275 4.19% 1267 3.99% 1629 6.24% 775928 4.30%
13 56185 4.89% 40633 4.98% 11841 4.83% 1429 4.50% 1963 7.52% 934010 5.18%
14 53197 4.63% 38429 4.71% 11026 4.50% 1451 4.57% 2103 8.06% 934155 5.18%
15 48383 4.21% 34471 4.22% 10539 4.30% 1393 4.39% 2016 7.73% 823991 4.57%
16 49321 4.29% 35012 4.29% 10889 4.44% 1367 4.31% 1764 6.76% 804532 4.46%
17 41029 3.57% 27450 3.36% 9731 3.97% 1310 4.13% 1838 7.04% 638413 3.54%
18 47491 4.13% 33842 4.15% 9980 4.07% 1288 4.06% 1903 7.29% 787755 4.37%
19 47907 4.17% 33383 4.09% 10210 4.17% 1350 4.25% 1706 6.54% 846011 4.69%
20 58088 5.05% 39824 4.88% 12221 4.99% 1554 4.90% 2212 8.48% 939819 5.21%
21 53678 4.67% 36929 4.52% 11404 4.65% 1485 4.68% 2164 8.29% 885234 4.91%
22 334 0.03% 277 0.03% 74 0.03% 16 0.05% 31 0.12% 7691 0.04%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 31043 2.70% 20140 2.47% 6769 2.76% 801 2.52% 1057 4.05% 444563 2.47%
30 55847 4.86% 39907 4.89% 11701 4.78% 1475 4.65% 2001 7.67% 878593 4.87%
31 48896 4.25% 33773 4.14% 10734 4.38% 1248 3.93% 1815 6.96% 722283 4.01%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 813 25226 2.19% 604 18739 2.30% 173 5385 2.20% 13288 411941 2.28%
1 388 12052 1.05% 299 9297 1.14% 81 2515 1.03% 6361 197187 1.09%
2 179 5573 0.48% 134 4172 0.51% 43 1338 0.55% 3175 98440 0.55%
3 113 3528 0.31% 88 2748 0.34% 34 1057 0.43% 1860 57648 0.32%
4 110 3412 0.30% 83 2597 0.32% 30 957 0.39% 1883 58378 0.32%
5 148 4605 0.40% 85 2648 0.32% 44 1370 0.56% 1614 50043 0.28%
6 241 7484 0.65% 169 5243 0.64% 63 1956 0.80% 3675 113930 0.63%
7 460 14269 1.24% 290 9014 1.10% 116 3597 1.47% 6046 187418 1.04%
8 738 22895 1.99% 467 14486 1.77% 173 5363 2.19% 10044 311368 1.73%
9 1165 36131 3.14% 824 25554 3.13% 269 8365 3.41% 18479 572837 3.18%
10 1418 43969 3.83% 993 30793 3.77% 307 9544 3.90% 22239 689394 3.82%
11 1638 50785 4.42% 1155 35828 4.39% 348 10818 4.42% 25207 781424 4.33%
12 1862 57732 5.02% 1305 40461 4.96% 392 12169 4.97% 28255 875906 4.86%
13 1809 56082 4.88% 1320 40945 5.02% 374 11601 4.73% 29215 905656 5.02%
14 1745 54125 4.71% 1246 38638 4.73% 370 11480 4.69% 29108 902347 5.00%
15 1944 60287 5.24% 1424 44156 5.41% 404 12542 5.12% 31798 985737 5.47%
16 2090 64794 5.64% 1455 45108 5.53% 454 14102 5.76% 31309 970590 5.38%
17 2560 79385 6.91% 1807 56038 6.87% 533 16528 6.75% 40556 1257225 6.97%
18 2568 79609 6.93% 1803 55895 6.85% 534 16574 6.76% 39900 1236896 6.86%
19 3166 98153 8.54% 2241 69493 8.51% 677 20998 8.57% 49046 1520414 8.43%
20 3465 107416 9.34% 2464 76401 9.36% 719 22311 9.11% 54928 1702758 9.44%
21 3624 112360 9.77% 2542 78819 9.66% 771 23916 9.76% 55455 1719108 9.53%
22 3031 93962 8.17% 2202 68283 8.37% 620 19227 7.85% 48587 1506209 8.35%
23 1794 55643 4.84% 1318 40880 5.01% 364 11302 4.61% 29641 918874 5.10%

Top 30 of 11206 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 24727 2.15% 9161 0.05% /inhoud/css/weetjewel.css
2 21918 1.91% 12118 0.07% /home.html
3 21619 1.88% 18927 0.10% /inhoud/algemeen.htm
4 21567 1.88% 14630 0.08% /inhoud/boven.htm
5 21547 1.87% 21409 0.12% /rechterzijkant.htm
6 21527 1.87% 12312 0.07% /inhoud/menu.htm
7 19876 1.73% 34212 0.19% /inhoud/tabel_top.jpg
8 19845 1.73% 27006 0.15% /inhoud/tabel_onder.jpg
9 19829 1.73% 5629 0.03% /inhoud/pijl_trans.gif
10 19806 1.72% 287843 1.60% /inhoud/wjw.jpg
11 19790 1.72% 18126 0.10% /inhoud/tabel_midden.jpg
12 19774 1.72% 15171 0.08% /inhoud/m-top.jpg
13 19765 1.72% 38069 0.21% /inhoud/r-top.jpg
14 19762 1.72% 23944 0.13% /inhoud/l-top.jpg
15 19292 1.68% 46815 0.26% /images/aaa_pagina_achtergrond.jpg
16 19048 1.66% 203204 1.13% /images/EPS/eps_banner170x54.gif
17 19046 1.66% 419435 2.33% /images/abc/abcbanner1.gif
18 19028 1.66% 1025558 5.69% /images/theo_musch/theo_muschbannernew2.gif
19 18992 1.65% 524038 2.91% /images/amc/AMC.gif
20 18986 1.65% 46061 0.26% /images/venpro/Venpro.jpg
21 18972 1.65% 291587 1.62% /images/transportermax/transportermax.gif
22 18957 1.65% 599003 3.32% /images/flevo/banner_flevo_170px.gif
23 17228 1.50% 72121 0.40% /images/transporter-2.jpg
24 15178 1.32% 125700 0.70% /images/kleurent4.gif
25 14040 1.22% 15946 0.09% /
26 12959 1.13% 6886 0.04% /temp/kerst_nieuwjaarsmeeting.htm
27 12742 1.11% 1077790 5.98% /temp/kerst/wjw2010.gif
28 12528 1.09% 374065 2.07% /temp/nieuwjaar/nieuwjaarsmeeting.jpg
29 11440 1.00% 12658 0.07% /vw.ico
30 10558 0.92% 124026 0.69% /images/indexplaatje/t4.JPG

Top 10 of 11206 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12742 1.11% 1077790 5.98% /temp/kerst/wjw2010.gif
2 19028 1.66% 1025558 5.69% /images/theo_musch/theo_muschbannernew2.gif
3 18957 1.65% 599003 3.32% /images/flevo/banner_flevo_170px.gif
4 18992 1.65% 524038 2.91% /images/amc/AMC.gif
5 19046 1.66% 419435 2.33% /images/abc/abcbanner1.gif
6 12528 1.09% 374065 2.07% /temp/nieuwjaar/nieuwjaarsmeeting.jpg
7 18972 1.65% 291587 1.62% /images/transportermax/transportermax.gif
8 19806 1.72% 287843 1.60% /inhoud/wjw.jpg
9 697 0.06% 244914 1.36% /t5_tips_en_trucs/webasto_standkachel/handleiding_webasto_nl.pdf
10 19048 1.66% 203204 1.13% /images/EPS/eps_banner170x54.gif

Top 10 of 767 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14040 1.22% 10819 35.34% /
2 21918 1.91% 9851 32.18% /home.html
3 403 0.04% 281 0.92% /velg_code.htm
4 345 0.03% 245 0.80% /banden_onderzoek.htm
5 927 0.08% 242 0.79% /t4links.htm
6 297 0.03% 231 0.75% /t5.htm
7 3623 0.32% 223 0.73% /tip_en _trucs2.htm
8 355 0.03% 195 0.64% /tips_en_trucs/egr_plaatje/plaatje_egr.htm
9 9247 0.80% 157 0.51% /update.htm
10 293 0.03% 147 0.48% /tips_en_trucs/zelf_importeren/zelf_importeren.htm

Top 10 of 801 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21547 1.87% 7249 25.59% /rechterzijkant.htm
2 14040 1.22% 2975 10.50% /
3 21619 1.88% 1643 5.80% /inhoud/algemeen.htm
4 12959 1.13% 1409 4.97% /temp/kerst_nieuwjaarsmeeting.htm
5 9247 0.80% 1026 3.62% /update.htm
6 21527 1.87% 618 2.18% /inhoud/menu.htm
7 927 0.08% 489 1.73% /t4links.htm
8 862 0.07% 408 1.44% /t5links.htm
9 3623 0.32% 367 1.30% /tip_en _trucs2.htm
10 2539 0.22% 348 1.23% /shop/

Top 30 of 26095 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8948 0.78% 705 0.09% 14108 0.08% 144 0.45% 94.212.98.188
2 7811 0.68% 1579 0.19% 34122 0.19% 109 0.34% 84.105.211.53
3 6552 0.57% 4927 0.60% 87168 0.48% 76 0.24% 194.78.13.82
4 5806 0.51% 1225 0.15% 25394 0.14% 116 0.37% 217.121.148.162
5 5430 0.47% 4230 0.52% 76836 0.43% 145 0.46% 94.212.134.201
6 5171 0.45% 279 0.03% 5189 0.03% 166 0.52% 77.249.228.241
7 4611 0.40% 4128 0.51% 70730 0.39% 156 0.49% 82.74.21.4
8 4477 0.39% 335 0.04% 9178 0.05% 82 0.26% 77.167.23.155
9 4236 0.37% 565 0.07% 11827 0.07% 89 0.28% 86.87.217.60
10 4097 0.36% 800 0.10% 17757 0.10% 80 0.25% 24.132.66.179
11 3744 0.33% 1575 0.19% 27232 0.15% 121 0.38% 77.167.28.195
12 3154 0.27% 141 0.02% 3189 0.02% 100 0.32% 83.180.16.92
13 3148 0.27% 2982 0.37% 67739 0.38% 53 0.17% 82.101.201.189
14 3095 0.27% 1355 0.17% 30946 0.17% 53 0.17% 78.20.159.96
15 3094 0.27% 2208 0.27% 35348 0.20% 102 0.32% 212.187.12.86
16 2895 0.25% 2788 0.34% 56825 0.32% 1 0.00% 83.86.242.44
17 2892 0.25% 215 0.03% 4436 0.02% 95 0.30% 62.194.65.99
18 2829 0.25% 667 0.08% 15313 0.08% 80 0.25% 77.250.52.56
19 2828 0.25% 92 0.01% 2541 0.01% 70 0.22% 86.90.224.26
20 2813 0.24% 941 0.12% 14757 0.08% 58 0.18% 84.82.3.41
21 2681 0.23% 346 0.04% 6513 0.04% 108 0.34% 80.101.39.158
22 2634 0.23% 425 0.05% 7599 0.04% 97 0.31% 85.144.102.85
23 2632 0.23% 847 0.10% 17743 0.10% 67 0.21% 92.254.98.201
24 2540 0.22% 307 0.04% 6787 0.04% 82 0.26% 83.119.69.72
25 2471 0.21% 211 0.03% 5833 0.03% 94 0.30% 213.73.209.254
26 2411 0.21% 2193 0.27% 57449 0.32% 234 0.74% 67.195.113.231
27 2373 0.21% 906 0.11% 18482 0.10% 64 0.20% 82.136.202.35
28 2369 0.21% 2142 0.26% 42256 0.23% 40 0.13% 82.170.166.233
29 2347 0.20% 1841 0.23% 38314 0.21% 7 0.02% 77.166.146.98
30 2334 0.20% 856 0.10% 16289 0.09% 60 0.19% 87.208.24.113

Top 10 of 26095 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6552 0.57% 4927 0.60% 87168 0.48% 76 0.24% 194.78.13.82
2 5430 0.47% 4230 0.52% 76836 0.43% 145 0.46% 94.212.134.201
3 4611 0.40% 4128 0.51% 70730 0.39% 156 0.49% 82.74.21.4
4 3148 0.27% 2982 0.37% 67739 0.38% 53 0.17% 82.101.201.189
5 2411 0.21% 2193 0.27% 57449 0.32% 234 0.74% 67.195.113.231
6 2895 0.25% 2788 0.34% 56825 0.32% 1 0.00% 83.86.242.44
7 1904 0.17% 1655 0.20% 50189 0.28% 5 0.02% 85.23.12.32
8 2054 0.18% 1721 0.21% 47223 0.26% 12 0.04% 95.96.13.131
9 1740 0.15% 1482 0.18% 44735 0.25% 12 0.04% 90.12.225.104
10 2028 0.18% 1856 0.23% 44109 0.24% 11 0.03% 90.51.206.137

Top 30 of 2027 Total Referrers
# Hits Referrer
1 125665 10.93% http://www.weetjewel.com/home.html
2 124002 10.79% http://www.weetjewel.com/rechterzijkant.htm
3 94512 8.22% http://www.weetjewel.com/inhoud/boven.htm
4 89511 7.79% http://www.weetjewel.com/inhoud/algemeen.htm
5 72549 6.31% - (Direct Request)
6 63134 5.49% http://www.weetjewel.com/foto_galerij_1121_1130.htm
7 43080 3.75% http://www.weetjewel.com/T5_foto_galerij_321_330.htm
8 24463 2.13% http://www.weetjewel.com/inhoud/menu.htm
9 24154 2.10% http://www.weetjewel.com/temp/kerst_nieuwjaarsmeeting.htm
10 20376 1.77% http://www.weetjewel.com/tip_en _trucs2.htm
11 18806 1.64% http://www.weetjewel.com/
12 14935 1.30% http://www.weetjewel.com/update.htm
13 12038 1.05% http://www.weetjewel.com/shop/index.php
14 10956 0.95% http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php
15 10273 0.89% http://www.weetjewel.com/t5_tip_en _trucs2.htm
16 9452 0.82% http://www.weetjewel.com/uitlaat.htm
17 9325 0.81% http://www.weetjewel.com/t4_speelgoedauto.htm
18 7571 0.66% http://www.weetjewel.com/meetings/drenthe2009/index.php
19 7560 0.66% http://www.weetjewel.com/inhoud/links_opvulling.htm
20 6998 0.61% http://www.weetjewel.com/velg_code.htm
21 6539 0.57% http://www.google.nl/search
22 6109 0.53% http://weetjewel.com/rechterzijkant.htm
23 5964 0.52% http://weetjewel.com/home.html
24 5660 0.49% http://www.weetjewel.com/korting_weetjewel.htm
25 4993 0.43% http://www.weetjewel.com/t5_tips_en_trucs/T5_tellerringen/T5_tellerringen.htm
26 4530 0.39% http://weetjewel.com/inhoud/boven.htm
27 4483 0.39% http://www.weetjewel.com/tips_en_trucs/vacuumpomp/vacuumpomp.htm
28 4311 0.38% http://www.weetjewel.com/t5.htm
29 4028 0.35% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
30 3929 0.34% http://weetjewel.com/inhoud/algemeen.htm

Top 20 of 599 Total Search Strings
# Hits Search String
1 63 6.51% weetjewel
2 26 2.69% weetjewel.nl
3 23 2.38% t4
4 19 1.96% weet je wel
5 17 1.76% t5
6 15 1.55% www.weetjewel.com
7 12 1.24% vw t4
8 12 1.24% vw transporter
9 11 1.14% weetjewel.com
10 8 0.83% vw transporter t4
11 7 0.72% t5 forum
12 7 0.72% volkswagen transporter t4
13 7 0.72% vw transporter t5
14 7 0.72% vw velgen
15 5 0.52% 8
16 5 0.52% uitlaat transporter t4
17 5 0.52% volkswagen transporter club
18 5 0.52% volkswagen transporter t5
19 5 0.52% vw t5
20 4 0.41% t4 forum

Top 15 of 1839 Total User Agents
# Hits User Agent
1 285394 24.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 188329 16.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 49597 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 44022 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 27080 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 25928 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
7 25761 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.1.5) Geck
8 24631 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
9 23753 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
10 22942 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 20944 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 20298 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 16236 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.1.5) Geck
14 12243 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
15 12237 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Usage by Country for December 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1149477 100.00% 817533 100.16% 18031728 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01