Motor code info

In wat voor motor uitvoeringen zijn de T4's uitgebracht ??

VW Transporters types T4 1990 t/m 1996
Inhoud motor Type motor kW Pk Brandstof Cyliders Turbo Kat. 4-wheel Bouwjaar van Bouwjaar tot
1.8 D PD 49 66 D 4 Nee Nee Nee 12-1990 07-1992
1.9 D Car. 1X 45 60 D 4 Nee Nee Nee 09-1990 12-1995
1.9 TD ABL 50 68 D 4 Ja Ja Nee 10-1992 02-1996
2.0 Inj. Car. AAC 62 84 B/G 4 Nee Ja Nee 09-1990 02-1996
2.4 D Synchro AAB 57 76 D 5 Nee Nee Ja 11-1992 02-1996
2.4 D Car. AAB 57 76 D 5 Nee Nee Nee 09-1990 02-1996
2.5 Inj. AEN 81 110 B/G 5 Ja Ja Nee 05-1995 12-1995
2.5 Inj. ACU 81 110 B/G 5 Ja Ja Nee 01-1994 06-1996
2.5 Inj. AAF 81 110 B/G 5 Ja Ja Nee 11-1990 12-1993
2.5 Inj. Syncro ACU 81 110 B/G 5 Ja Ja Ja 07-1995 10-1996
2.5 Inj. Syncro AAF 81 110 B/G 5 Ja Ja Ja 11-1992 12-1993
2.5 TDi ACV 81 110 D 5 Ja Ja Nee 01-1996 02-1996
. . . . . . . . . . .
VW Transporters types T4 1996 t/m 2000
1.9 TD ABL 50 68 D 4 Ja Ja Nee 03-1996 04-1998
2.0 Inj. AAC 62 84 B/G 4 Nee Ja Nee 03-1996 04-1998
2.4 D AJA 55 74 D   Nee Ja Nee 05-1997 03-2000
2.4 D Syncro AAB 57 76 D 5 Nee Ja Ja 05-1996 05-1998
2.4 D Syncro AAB 57 76 D 5 Nee Ja Ja 05-1996 05-1998
2.5 TDi AJT 65 88 D   Ja Ja Nee 05-1998 03-2000
2.5 TDi ACV 75 102 D 5 Ja Ja Nee 03-1996 03-2000
2.5 TDi AHY 111 150 D 5 Ja Ja Nee 05-1998 03-2000
2.5 TDi Syncro AJT 65 88 D 5 Ja Ja Ja 05-1998 03-2000
2.5 TDi Syncro ACV 75 102 D 5 Ja Ja Ja 03-1996 03-2000
2.5 Inj. AET 81 110 B/G 5 Nee Ja Nee 03-1996 04-1998
2.5 Inj. AEU 81 110 B/G 5 Nee Ja Nee 08-1996 04-1998
2.5 Inj. Syncro AEU 81 110 B/G   Nee Ja Ja 08-1996 04-1998
2.5 Inj. Syncro AET 81 110 B/G 5 Nee Ja Ja 08-1996 04-1998
2.5 Inj. Syncro APL 85 115 B/G 5 Nee Ja Ja 05-1999 07-2000
2.8 VR6 Inj. AES 103 138 B/G 6 Nee Ja Nee 03-1996 04-1998